<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Efes Ukraine представляет новую торговую марку – «Кружка Свежего»</title>
	<atom:link href="http://news.pivo.lg.ua/efes-ukraine-predstavlyaet-novuyu-torgovuyu-marku-kruzhka-svezhego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.pivo.lg.ua/efes-ukraine-predstavlyaet-novuyu-torgovuyu-marku-kruzhka-svezhego/</link>
	<description>Украинские пивные новости</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2016 11:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Автор: pivo.lg.ua &#187; Blog Archive &#187; Дегустация пива Янтар Ice Rock и Кружка Свежего</title>
		<link>http://news.pivo.lg.ua/efes-ukraine-predstavlyaet-novuyu-torgovuyu-marku-kruzhka-svezhego/#comment-9</link>
		<dc:creator><![CDATA[pivo.lg.ua &#187; Blog Archive &#187; Дегустация пива Янтар Ice Rock и Кружка Свежего]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 21:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.pivo.lg.ua/?p=141#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[[...] Кружка Свежего. Efes Ukraine. Донецк. 4.9%/12%. Аромат сладковатый. Вкус мягкий, с легкой, почти не заметной хмелевой горчинкой. Послевкусие пустое. Оценка 4-. Последнее пиво мне показалось через чур уж мягким, после дегустации Янтар Ice Rock. Возможно, это и повлияло на оценку последнего не в лучшую сторону. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Кружка Свежего. Efes Ukraine. Донецк. 4.9%/12%. Аромат сладковатый. Вкус мягкий, с легкой, почти не заметной хмелевой горчинкой. Послевкусие пустое. Оценка 4-. Последнее пиво мне показалось через чур уж мягким, после дегустации Янтар Ice Rock. Возможно, это и повлияло на оценку последнего не в лучшую сторону. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
